Výsledky Matematického klokana

Kategorie Benjamin

  Třída Body
1. Klára Rašková 1A8 104
2. Magda Barnatová 1A8 102
3. Alena Fojtíčková 1A8 101
4. Martin Němeček 2A8 98
5. Veronika Burešová 2A8 97
6. Jan Šimáček 2A8 95
7. Eliška Zonygová 2A8 94
8. Ondřej Šenk 2A8 94
9. Dominik Urbánek 2A8 92
10. Anežka Lorencová 2A8 87

 

Kategorie Junior

  Třída Body
1. Jan Obořil 6A8 89
2. Dora Cidlinská 5A8 80
3. Adam Zedníček 6A8 67
4. Veronika Jirmusová 5A8 62
5. Martina Daňková 5A8 61

 

Kategorie Kadet

  Třída Body
1. Klára Barnatová 4A8 96
2. Štěpán Kysela 3A8 87
3. Jindřich Zobač 2A6 83
4. David Juda 4A8 82
5. Lucie Staňková 4A8 81
6. Prokop Štěpánek 2A6 80
7. Kristýna Hanusová 3A8 77
8. Michal Rusman 4A8 73
9. Philipp Pukhovtsev 4A8 71
10 – 11. Ondřej Gorčík, Beata Zemanová 4A8 68

 

Kategorie Student

  Třída Body
1. Michaela Dvořáková 7A8 57
2. David Chocholatý 7A8 57
3. Bořek Šedivý 5A6 50
4. Jiří Šváb 7A8 47
5. Klára Škopková 7A8 41

 

Vítězům srdečně blahopřejeme, všem děkujeme za účast a fair play.

Back to Top